ပြင်ပအချင်း (မီလီမီတာ) | ချည်အမျိုးအစား |
76 | API 2 3/8 REG |
89 | API 2 3/8 REG၊API 2 7/8 REG၊ NC26 |
၁၀၂ | API 2 7/8 REG၊ API 3 1/2 REG၊ NC31၊ DIBH 3 1/8 |
၁၁၄ | API 3 1/2 REG၊ NC31၊NC38၊ DIBH 3 1/2၊ BECO 3" |
၁၂၇ | API 3 1/2 REG၊ NC38၊ BECO 3 1/2" |
၁၄၀ | API 3 1/2 REG၊ API 4 1/2 REG၊ BECO 3 1/2", BECO 4" |
၁၇၈ | API 4 1/2 REG၊ BECO 4 1/2" |
၁၉၄ | BECO 5 1/4" |
ပြင်ပအချင်း (မီလီမီတာ) | နံရံအထူ (မီလီမီတာ) | အရှည် (မီလီမီတာ) | ဖဲကြိုးအကျယ် (မီလီမီတာ) | လိမ်ဖဲ့ခြင်း အမြင့် (မီလီမီတာ) | အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) |
D | h | L | d | k |
|
76 | 6 | ၁၀၀၀ | 57 | 45 | 14 |
76 | 6 | ၁၅၀၀ | 57 | 45 | 19 |
76 | 6 | ၂၀၀၀ | 57 | 45 | 24 |
76 | 6 | ၃၀၀၀ | 57 | 45 | 34 |
89 | ၆.၅ | ၁၀၀၀ | 70 | 45 | 19 |
89 | ၆.၅ | ၁၅၀၀ | 70 | 45 | 26 |
89 | ၆.၅ | ၂၀၀၀ | 70 | 45 | 32 |
89 | ၆.၅ | ၃၀၀၀ | 70 | 45 | 46 |
၁၀၂ | ၆.၅ | ၃၀၀၀ | 83 | 51 | 55 |
၁၀၂ | ၆.၅ | ၅၀၀၀ | 83 | 51 | 86 |
၁၀၂ | ၆.၅ | ၆၀၀၀ | 83 | 51 | ၁၀၁ |
၁၀၂ | ၈.၅ | ၃၀၀၀ | 83 | 51 | 67 |
၁၀၂ | ၈.၅ | ၅၀၀၀ | 83 | 51 | ၁၀၆ |
၁၀၂ | ၈.၅ | ၆၀၀၀ | 83 | 51 | ၁၂၆ |
၁၁၄ | ၆.၅ | ၃၀၀၀ | 95 | 51 | 65 |
၁၁၄ | ၆.၅ | ၅၀၀၀ | 95 | 51 | 99 |
၁၁၄ | ၆.၅ | ၆၀၀၀ | 95 | 51 | ၁၁၆ |
၁၁၄ | ၈.၅ | ၃၀၀၀ | 95 | 51 | 78 |
၁၁၄ | ၈.၅ | ၅၀၀၀ | 95 | 51 | ၁၂၂ |
၁၁၄ | ၈.၅ | ၆၀၀၀ | 95 | 51 | ၁၄၄ |
အခြားသတ်မှတ်ချက်များကို တောင်းခံနိုင်ပါသည်။
ပြင်ပအချင်း (မီလီမီတာ) | နံရံအထူ (မီလီမီတာ) | S/S အရှည် (မီလီမီတာ) | ချည် | တိုက်ခန်းများ (မီလီမီတာ) | အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) |
၁၁၄ | ၈.၅ | ၇၆၂၀ | API 3 1/2" REG | DM30 | ၁၈၉ |
၁၁၄ | ၈.၅ | ၉၁၄၄ | API 3 1/2" REG | DM30 | ၂၂၄ |
၁၁၄ | ၈.၅ | ၇၆၂၀ | DIBH 3 1/2" | DM30 | ၁၈၉ |
၁၁၄ | ၈.၅ | ၉၁၄၄ | DIBH 3 1/2" | DM30 | ၂၂၄ |
၁၁၄ | ၈.၅ | ၇၆၂၀ | BECO 3" | DM30 | ၁၈၉ |
၁၁၄ | ၈.၅ | ၉၁၄၄ | BECO 3" | DM30 | ၂၂၄ |
၁၁၄ | 12 | ၉၁၄၄ | API 3 1/2" REG | DM30 | ၂၈၈ |
၁၁၄ | 12 | ၁၀၆၆၈ | API 3 1/2" REG | DM30 | ၃၃၆ |
၁၁၄ | 12 | ၉၁၄၄ | DIBH 3 1/2" | DM30 | ၂၈၈ |
၁၁၄ | 12 | ၁၀၆၆၈ | DIBH 3 1/2" | DM30 | ၃၃၆ |
၁၁၄ | 12 | ၉၁၄၄ | BECO 3" | DM30 | ၂၈၈ |
၁၁၄ | 12 | ၁၀၆၆၈ | BECO 3" | DM30 | ၃၃၆ |
* အခြားသတ်မှတ်ချက်များကို တောင်းဆိုမှုအရ ရရှိနိုင်ပါသည်။