7° cone ကော်လံကို ချိတ်ဆက်ထားသော သွားတူးကိရိယာ

အတိုချုံးဖော်ပြချက်-


ထုတ်ကုန်အသေးစိတ်

ထုတ်ကုန်အမှတ်အသား

型号说明
  钻头直径(မီလီမီတာ) 合金齿数量×直径   水孔数量 (PCS)  
产品编号 产品型号 mm လက်မ 边齿 中齿 边齿角度 高度(မီလီမီတာ) 重量(KG)
Z001 Z28-719-4D-35-B7 28 ၁ ၁/၈ ၃×၇ 1×7 35° 2 1 60 ၀.၁၇
Z002 Z30-719-4D-35-B7 30 ၁ ၃/၁၆ ၃×၇ 1×7 35° 2 1 60 ၀.၂
Z003 Z32-722-4D-35-B7 32 ၁ ၁/၄ ၃×၇ 1×7 35° 2 1 60 ၀.၂၃
Z004 Z34-722-4D-35-B8 34 ၁ ၁၁/၃၂ ၃×၈ 1×8 35° 2 1 60 ၀.၂၆
Z005 Z36-722-4D-35-B8 36 ၁ ၇/၁၆ ၃×၈ 1×8 35° 2 1 60 ၀.၂၉
Z006 Z38-722-4D-35-B9 38 ၁ ၁/၂ ၃×၉ 1×9 35° 2 1 60 ၀.၃၅
Z007 Z40-722-4D-35-B9 40 ၁ ၉/၁၆ ၃×၉ 1×9 35° 2 1 65 ၀.၃၈
Z008 Z38-722-4D-35-B9 38 ၁ ၁/၂ ၃×၉ 1×9 35° 1 1 65 ၀.၃၅
Z009 Z40-722-4D-35-B9 40 ၁ ၉/၁၆ ၃×၉ 1×9 35° 1 1 65 ၀.၄
Z010 Z42-722-4D-35-B9 42 ၁ ၂၁/၃၂ ၃×၉ 1×9 35° 1 1 65 ၀.၄၁
Z011 Z40-722-4D-35-B9 40 ၁ ၉/၁၆ ၃×၉ 1×9 35° 2 1 65 ၀.၄
Z012 Z42-722-4D-35-B9 42 ၁ ၂၁/၃၂ ၃×၉ 1×9 35° 2 1 65 ၀.၄၁
Z013 Z30-719-6D-35-B7 30 ၁ ၃/၁၆ 4×7 ၂×၇ 35° 1 2 60 ၀.၂
Z014 Z32-722-6D-35-B7 32 ၁ ၁/၄ 4×7 ၂×၇ 35° 1 2 60 ၀.၂၃
Z015 Z34-722-6D-35-B7 34 ၁ ၁၁/၃၂ 4×7 ၂×၇ 35° 1 2 60 ၀.၂၆
Z016 Z36-722-6D-35-B7 36 ၁ ၇/၁၆ 4×7 ၂×၇ 35° 1 2 60 ၀.၂၉
Z017 Z38-722-6D-35-B8 38 ၁ ၁/၂ 4×8 2×8 35° 2 2 60 ၀.၃၅
Z018 Z40-722-6D-35-B8 40 ၁ ၉/၁၆ 4×8 2×8 35° 2 2 65 ၀.၃၈
Z019 Z42-722-6D-35-B8 42 ၁ ၂၁/၃၂ 4×8 2×8 35° 2 2 65 ၀.၃၉
Z020 Z30-719-7D-35-B7 30 ၁ ၃/၁၆ ၅×၇ ၂×၇ 35° 1 1 60 ၀.၂၁
Z021 Z32-722-7D-35-B7 32 ၁ ၁/၄ ၅×၇ ၂×၇ 35° 1 1 60 ၀.၂၄
Z022 Z33-722-7D-35-B7 33 ၁ ၅/၁၆ ၅×၇ ၂×၇ 35° 1 1 60 ၀.၂၆
Z023 Z34-722-7D-35-B7 34 ၁ ၁၁/၃၂ ၅×၇ ၂×၇ 35° 1 1 60 ၀.၂၇
Z024 Z36-722-7D-35-B8 36 ၁ ၇/၁၆ ၅×၈ ၂×၇ 35° 1 1 60 ၀.၃
Z025 Z38-722-7D-35-B8 38 ၁ ၁/၂ ၅×၈ 2×8 35° 1 1 60 ၀.၃၆
Z026 Z40-722-7D-35-B8 40 ၁ ၉/၁၆ ၅×၈ 2×8 35° 1 1 60 ၀.၃၈
Z027 Z41-725-7D-35-B9 41 ၁ ၅/၈ 5×9 2×8 35° 1 1 75 ၀.၅
Z028 Z42-722-7D-35-B9 42 ၁ ၂၁/၃၂ 5×9 2×8 35° 1 1 75 ၀.၅၂
Z029 Z50-722-7D-35-B9 50 ၁ ၂၄/၂၅ 4×9 ၃×၈ 35° 1 2 60 ၀.၅၅
Z030 Z60-722-7D-35-B10 60 ၂ ၉/၂၅ 4×10 ၃×၁၀ 35° 1 2 80 ၀.၇၅
Z031 Z32-722-8D-35-B7 32 ၁ ၁/၄ ၆×၇ ၂×၇ 35° 1 2 60 ၀.၂၄
Z032 Z33-722-8D-35-B7 33 ၁ ၅/၁၆ ၆×၇ ၂×၇ 35° 1 2 60 ၀.၂၆
Z033 Z34-722-8D-35-B7 34 ၁ ၁၁/၃၂ ၆×၇ ၂×၇ 35° 1 2 60 ၀.၂၇
Z034 Z36-722-8D-35-B7 36 ၁ ၇/၁၆ ၆×၇ ၂×၇ 35° 1 2 60 ၀.၃
Z035 Z38-722-8D-35-B8 38 ၁ ၁/၂ ၆×၈ 2×8 35° 1 2 60 ၀.၃၆
Z036 Z40-722-8D-35-B8 40 ၁ ၉/၁၆ ၆×၈ 2×8 35° 1 2 60 ၀.၃၈
Z037 Z42-722-8D-35-B8 42 ၁ ၂၁/၃၂ ၆×၈ 2×8 35° 1 2 60 ၀.၄

 


  • ယခင်-
  • နောက်တစ်ခု:

  • သင့်စာကို ဤနေရာတွင် ရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။